Nguồn LED Tridonic Driver LC 18W 350mA UNV C ADV (UL certified)5 (100%) 1 vote
HDP chuyên cung cấp các sản phẩm nguồn LED đèn LED Tridonic Driver LC 18W 350mA UNV C ADV
MÔ TẢ SẢN PHẨM nguồn LED Tridonic Driver LC 18W 350mA UNV C ADV (UL certified)
- LED LED điều khiển LED liên tục
- Đối với vị trí khô và ẩm ướt
- Tối đa công suất ra 18 W
- Hiệu quả đến 84%
- Tuổi thọ danh nghĩa đến 50.000 giờ
- Đối với các loại đèn bảo vệ hạng I và loại bảo vệ II
- Bảo vệ nhiệt độ theo EN 61347-2-13 C5e
- Bảo lãnh 5 năm
- Vỏ bọc: nhựa, trắng
- Phiên bản rải rác
- Loại bảo vệ IP54

GIAO DIỆN
- Dây đơn với đầu dây thiếc
CHỨC NĂNG
- Bảo vệ quá mức
- Bảo vệ quá tải
- Bảo vệ ngắn mạch
- Bảo vệ không tải
- Điện áp bảo vệ burst 1 kV (L to N)
- Điện áp bảo vệ chống sét 1 kV (L đến N)
Ứng dụng của nguồn LED Tridonic Driver LC 18W 350mA UNV C ADV

- Đối với ánh sáng tuyến tính / khu vực trong ứng dụng văn phòng
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu kỹ thuật | |
---|---|
Điện áp cung cấp định mức | 100 – 277 V |
Dải điện áp AC | 90 – 305 V |
Tối đa dòng điện đầu vào (tại 277 V, 50 Hz, tải đầy) | 0,13 A |
Tối đa dòng đầu vào (ở 120 V, 50 Hz, tải đầy) | 0,3 A |
Dòng rò rỉ (ở 230 V, 50 Hz, tải đầy) | <500 μA |
Tần số mạng | 50/60 Hz |
Bảo vệ quá áp | 320 V AC, 2 h |
Tối đa công suất đầu vào | 22,8 W |
Typ. điện năng tiêu thụ (ở 230 V, 50 Hz, tải đầy) | 22,2 W |
Min. nguồn ra | 12 W |
Tối đa nguồn ra | Thế kỷ 18 |
Typ. hiệu quả (ở 230 V, 50 Hz, đầy tải) (1) | 84 % |
λ (ở 230 V, 50 Hz, đầy tải) (1) | 0,9C |
Dòng ra (2) | 350 mA |
Dung sai dòng đầu ra (2) | ± 5 % |
Tối đa đầu ra hiện tại cao điểm (không lặp đi lặp lại) | 720 mA |
Typ. gợn hiện tại (ở 230 V, 50 Hz, tải đầy) | ± 40 % |
Min. điện áp chuyển tiếp | 33 V |
Tối đa điện áp chuyển tiếp | 52 V |
Tối đa điện áp đầu ra | 60 V |
THD (ở 230 V, 50 Hz, tải đầy) | <20% |
Thời gian để sáng (ở 230 V, 50 Hz, tải đầy) | ≤ 1 s |
Tắt thời gian (ở 230 V, 50 Hz, tải đầy) | ≤ 0,4 s |
Giữ thời gian lúc mất điện (đầu ra) | 0 giây |
Tối đa nhiệt độ vỏ tc | 85 °C |
Nhiệt độ xung quanh ta | -20 … +55 °C |
Nhiệt độ môi trường xung quanh ta (ở thời gian sống 50.000 giờ) | 55 °C |
Nhiệt độ bảo quản ts | -40 … +80 °C |
Kích thước L x W x H | 76.9 x 78.9 x 26 mm |
(1) Kết quả thử nghiệm ở 350 mA.
(2) Dòng đầu ra là giá trị trung bình.