Hnay mình giới thiệu với các bạn Đèn LED dây Radium IP20-IP68 (Đức/EU) cho các dự án cao cấp. Đã nói là cao cấp rồi nên giá thì tốt luôn đó các bác ạ. Buôn tận gốc và bán cho dự án luôn. Với Đèn LED dây Radium IP20-IP68 (Đức/EU) có đủ các chức măng cho mọi dự án mà bạn yêu cầu
Đèn LED dây Radium Đức mã Star Strip 400
Art.-No. | Technical Type | Power / Metre | Colour temperature | Lum. flux / Metre | max. operation length | Box cont. |
---|---|---|---|---|---|---|
RSTA2015 | LED STRIP 400 S 827/24V 5M | 3,6 W/m | 2700 K | 440 lm/m | 18 m | 10 |
RSTA2010 | LED STRIP 400 S 827/24V 50M | 3,6 W/m | 2700 K | 440 lm/m | 18 m | 10 |
RSTA2025 | LED STRIP 400 S 830/24V 5M | 3,6 W/m | 3000 K | 450 lm/m | 18 m | 10 |
RSTA2020 | LED STRIP 400 S 830/24V 50M | 3,6 W/m | 3000 K | 450 lm/m | 18 m | 10 |
RSTA2035 | LED STRIP 400 S 840/24V 5M | 3,6 W/m | 4000 K | 460 lm/m | 18 m | 10 |
RSTA2030 | LED STRIP 400 S 840/24V 50M | 3,6 W/m | 4000 K | 460 lm/m | 18 m | 10 |
RSTA2045 | LED STRIP 400 S 865/24V 5M | 3,6 W/m | 6500 K | 470 lm/m | 18 m | 10 |
RSTA2040 | LED STRIP 400 S 865/24V 50M | 3,6 W/m | 6500 K | 470 lm/m | 18 m | 10 |
LED Star Strip 900 Đèn LED dây Radium IP20-IP68 (Đức/EU)
Art.-No. | Technical Type | Power / Metre | Colour temperature | Lum. flux / Metre | max. operation length | Box cont. |
---|---|---|---|---|---|---|
RSTA2055 | LED STRIP 900 S 827/24V 5M | 7,2 W/m | 2700 K | 870 lm/m | 13 m | 10 |
RSTA2050 | LED STRIP 900 S 827/24V 50M | 7,2 W/m | 2700 K | 870 lm/m | 13 m | 10 |
RSTA2065 | LED STRIP 900 S 830/24V 5M | 7,2 W/m | 3000 K | 880 lm/m | 13 m | 10 |
RSTA2060 | LED STRIP 900 S 830/24V 50M | 7,2 W/m | 3000 K | 880 lm/m | 13 m | 10 |
RSTA2075 | LED STRIP 900 S 840/24V 5M | 7,2 W/m | 4000 K | 920 lm/m | 13 m | 10 |
RSTA2070 | LED STRIP 900 S 840/24V 50M | 7,2 W/m | 4000 K | 920 lm/m | 13 m | 10 |
RSTA2085 | LED STRIP 900 S 865/24V 5M | 7,2 W/m | 6500 K | 935 lm/m | 13 m | 10 |
RSTA2080 | LED STRIP 900 S 865/24V 50M | 7,2 W/m | 6500 K | 935 lm/m | 13 m | 10 |
LED Star Strip 1700
Art.-No. | Technical Type | Power / Metre | Colour temperature | Lum. flux / Metre | max. operation length | Box cont. |
---|---|---|---|---|---|---|
RSTA2095 | LED STRIP 1700 S 827/24V 5M | 14,4 W/m | 2700 K | 1630 lm/m | 9 m | 10 |
RSTA2090 | LED STRIP 1700 S 827/24V 50M | 14,4 W/m | 2700 K | 1630 lm/m | 9 m | 10 |
RSTA2105 | LED STRIP 1700 S 830/24V 5M | 14,4 W/m | 3000 K | 1650 lm/m | 9 m | 10 |
RSTA2100 | LED STRIP 1700 S 830/24V 50M | 14,4 W/m | 3000 K | 1650 lm/m | 9 m | 10 |
RSTA2115 | LED STRIP 1700 S 840/24V 5M | 14,4 W/m | 4000 K | 1700 lm/m | 9 m | 10 |
RSTA2110 | LED STRIP 1700 S 840/24V 50M | 14,4 W/m | 4000 K | 1700 lm/m | 9 m | 10 |
RSTA2125 | LED STRIP 1700 S 865/24V 5M | 14,4 W/m | 6500 K | 1730 lm/m | 9 m | 10 |
RSTA2120 | LED STRIP 1700 S 865/24V 50M | 14,4 W/m | 6500 K | 1730 lm/m | 9 m | 10 |
LED Star Strip 2200
Art.-No. | Technical Type | Power / Metre | Colour temperature | Lum. flux / Metre | max. operation length | Box cont. |
---|---|---|---|---|---|---|
RSTA2135 | LED STRIP 2200 S 827/24V 5M | 19,2 W/m | 2700 K | 2080 lm/m | 7 m | 10 |
RSTA2130 | LED STRIP 2200 S 827/24V 50M | 19,2 W/m | 2700 K | 2080 lm/m | 7 m | 10 |
RSTA2145 | LED STRIP 2200 S 830/24V 5M | 19,2 W/m | 3000 K | 2120 lm/m | 7 m | 10 |
RSTA2140 | LED STRIP 2200 S 830/24V 50M | 19,2 W/m | 3000 K | 2120 lm/m | 7 m | 10 |
RSTA2155 | LED STRIP 2200 S 840/24V 5M | 19,2 W/m | 4000 K | 2180 lm/m | 7 m | 10 |
RSTA2150 | LED STRIP 2200 S 840/24V 50M | 19,2 W/m | 4000 K | 2180 lm/m | 7 m | 10 |
RSTA2165 | LED STRIP 2200 S 865/24V 5M | 19,2 W/m | 6500 K | 2200 lm/m | 7 m | 10 |
RSTA2160 | LED STRIP 2200 S 865/24V 50M | 19,2 W/m | 6500 K | 2200 lm/m | 7 m | 10 |
LED Star Strip 2300 UltraPitch
Art.-No. | Technical Type | Power / Metre | Colour temperature | Lum. flux / Metre | max. operation length | Box cont. |
---|---|---|---|---|---|---|
RSTA2215 | LED STRIP 2300UP S 927/24V 5M | 24 W/m | 2700 K | 2100 lm/m | 5 m | 10 |
RSTA2210 | LED STRIP 2300UP S 927/24V 50M | 24 W/m | 2700 K | 2100 lm/m | 5 m | 10 |
RSTA2225 | LED STRIP 2300UP S 930/24V 5M | 24 W/m | 3000 K | 2150 lm/m | 5 m | 10 |
RSTA2220 | LED STRIP 2300UP S 930/24V 50M | 24 W/m | 3000 K | 2150 lm/m | 5 m | 10 |
RSTA2235 | LED STRIP 2300UP S 940/24V 5M | 24 W/m | 4000 K | 2350 lm/m | 5 m | 10 |
RSTA2230 | LED STRIP 2300UP S 940/24V 50M | 24 W/m | 4000 K | 2350 lm/m | 5 m | 10 |
RSTA2245 | LED STRIP 2300UP S 965/24V 5M | 24 W/m | 6500 K | 2400 lm/m | 5 m | 10 |
RSTA2240 | LED STRIP 2300UP S 965/24V 50M | 24 W/m | 6500 K | 2400 lm/m | 5 m | 10 |
LED Star Strip RGB and Tunable White
Art.-No. | Technical Type | Power / Metre | Colour temperature | Lum. flux / Metre | max. operation length | Box cont. |
---|---|---|---|---|---|---|
RSTA2175 | LED STRIP 500 S RGB/24V 5M | 14,4 W/m | 560 lm/m | 7 m | 10 | |
RSTA2170 | LED STRIP 500 S RGB/24V 50M | 14,4 W/m | 560 lm/m | 7 m | 10 | |
RSTA2185 | LED STRIP 700 S RGBW/24V 5M | 12 W/m | 3000 K | 700 lm/m | 8 m | 10 |
RSTA2180 | LED STRIP 700 S RGBW/24V 50M | 12 W/m | 3000 K | 700 lm/m | 8 m | 10 |
RSTA2195 | LED STRIP 2000 S TW/24V 5M | 19,2 W/m | 2700-6500 K | 2020 lm/m | 7 m | 10 |
RSTA2190 | LED STRIP 2000 S TW/24V 50M | 19,2 W/m | 2700-6500 K | 2020 lm/m | 7 m | 10 |
RSTA2205 | LED STRIP 2000 S TWW/24V 5M | 19,2 W/m | 2200-4000 K | 1950 lm/m | 7 m | 10 |
RSTA2200 | LED STRIP 2000 S TWW/24V 50M | 19,2 W/m | 2200-4000 K | 1950 lm/m | 7 m | 10 |
LED Star Strip 400 Waterproof Đèn LED dây Radium IP67
Art.-No. | Technical Type | Power / Metre | Colour temperature | Lum. flux / Metre | max. operation length | Box cont. |
---|---|---|---|---|---|---|
RSTA2255 | LED STRIP 400 S 827/24V/IP67 5M | 3,6 W/m | 2700 K | 360 lm/m | 18 m | 10 |
RSTA2250 | LED STRIP 400 S 827/24V/IP67 30M | 3,6 W/m | 2700 K | 360 lm/m | 18 m | 7 |
RSTA2265 | LED STRIP 400 S 830/24V/IP67 5M | 3,6 W/m | 3000 K | 360 lm/m | 18 m | 10 |
RSTA2260 | LED STRIP 400 S 830/24V/IP67 30M | 3,6 W/m | 3000 K | 360 lm/m | 18 m | 7 |
RSTA2275 | LED STRIP 400 S 840/24V/IP67 5M | 3,6 W/m | 4000 K | 400 lm/m | 18 m | 10 |
RSTA2270 | LED STRIP 400 S 840/24V/IP67 30M | 3,6 W/m | 4000 K | 400 lm/m | 18 m | 7 |
RSTA2285 | LED STRIP 400 S 865/24V/IP67 5M | 3,6 W/m | 6500 K | 400 lm/m | 18 m | 10 |
RSTA2280 | LED STRIP 400 S 865/24V/IP67 30M | 3,6 W/m | 6500 K | 400 lm/m | 18 m | 7 |
LED Star Strip 800 Waterproof
Art.-No. | Technical Type | Power / Metre | Colour temperature | Lum. flux / Metre | max. operation length | Box cont. |
---|---|---|---|---|---|---|
RSTA2295 | LED STRIP 800 S 827/24V/IP67 5M | 7,2 W/m | 2700 K | 720 lm/m | 13 m | 10 |
RSTA2290 | LED STRIP 800 S 827/24V/IP67 30M | 7,2 W/m | 2700 K | 720 lm/m | 13 m | 7 |
RSTA2305 | LED STRIP 800 S 830/24V/IP67 5M | 7,2 W/m | 3000 K | 750 lm/m | 13 m | 10 |
RSTA2300 | LED STRIP 800 S 830/24V/IP67 30M | 7,2 W/m | 3000 K | 750 lm/m | 13 m | 7 |
RSTA2315 | LED STRIP 800 S 840/24V/IP67 5M | 7,2 W/m | 4000 K | 800 lm/m | 13 m | 10 |
RSTA2310 | LED STRIP 800 S 840/24V/IP67 30M | 7,2 W/m | 4000 K | 800 lm/m | 13 m | 7 |
RSTA2325 | LED STRIP 800 S 865/24V/IP67 5M | 7,2 W/m | 6500 K | 800 lm/m | 13 m | 10 |
RSTA2320 | LED STRIP 800 S 865/24V/IP67 30M | 7,2 W/m | 6500 K | 800 lm/m | 13 m | 7 |
LED Star Strip 1500 Waterproof
Art.-No. | Technical Type | Power / Metre | Colour temperature | Lum. flux / Metre | max. operation length | Box cont. |
---|---|---|---|---|---|---|
RSTA2335 | LED STRIP 1500 S 827/24V/IP67 5M | 14,4 W/m | 2700 K | 1440 lm/m | 9 m | 10 |
RSTA2330 | LED STRIP 1500 S 827/24V/IP67 30M | 14,4 W/m | 2700 K | 1440 lm/m | 9 m | 7 |
RSTA2345 | LED STRIP 1500 S 830/24V/IP67 5M | 14,4 W/m | 3000 K | 1450 lm/m | 9 m | 10 |
RSTA2340 | LED STRIP 1500 S 830/24V/IP67 30M | 14,4 W/m | 3000 K | 1450 lm/m | 9 m | 7 |
RSTA2355 | LED STRIP 1500 S 840/24V/IP67 5M | 14,4 W/m | 4000 K | 1500 lm/m | 9 m | 10 |
RSTA2350 | LED STRIP 1500 S 840/24V/IP67 30M | 14,4 W/m | 4000 K | 1500 lm/m | 9 m | 7 |
RSTA2365 | LED STRIP 1500 S 865/24V/IP67 5M | 14,4 W/m | 6500 K | 1520 lm/m | 9 m | 10 |
RSTA2360 | LED STRIP 1500 S 865/24V/IP67 30M | 14,4 W/m | 6500 K | 1520 lm/m | 9 m | 7 |
LED Star Strip 1900 Waterproof
Art.-No. | Technical Type | Power / Metre | Colour temperature | Lum. flux / Metre | max. operation length | Box cont. |
---|---|---|---|---|---|---|
RSTA2375 | LED STRIP 1900 S 827/24V/IP67 5M | 19,2 W/m | 2700 K | 1750 lm/m | 7 m | 10 |
RSTA2370 | LED STRIP 1900 S 827/24V/IP67 30M | 19,2 W/m | 2700 K | 1750 lm/m | 7 m | 7 |
RSTA2385 | LED STRIP 1900 S 830/24V/IP67 5M | 19,2 W/m | 3000 K | 1770 lm/m | 7 m | 10 |
RSTA2380 | LED STRIP 1900 S 830/24V/IP67 30M | 19,2 W/m | 3000 K | 1770 lm/m | 7 m | 7 |
RSTA2395 | LED STRIP 1900 S 840/24V/IP67 5M | 19,2 W/m | 4000 K | 1950 lm/m | 7 m | 10 |
RSTA2390 | LED STRIP 1900 S 840/24V/IP67 30M | 19,2 W/m | 4000 K | 1950 lm/m | 7 m | 7 |
RSTA2405 | LED STRIP 1900 S 865/24V/IP67 5M | 19,2 W/m | 6500 K | 2000 lm/m | 7 m | 10 |
RSTA2400 | LED STRIP 1900 S 865/24V/IP67 30M | 19,2 W/m | 6500 K | 2000 lm/m | 7 m | 7 |
LED Star RGB Waterproof
Art.-No. | Technical Type | Power / Metre | Colour temperature | Lum. flux / Metre | max. operation length | Box cont. |
---|---|---|---|---|---|---|
RSTA2415 | LED STRIP 500 S RGB/24V/IP67 5M | 14,4 W/m | 500 lm/m | 7 m | 10 | |
RSTA2410 | LED STRIP 500 S RGB/24V/IP67 30M | 14,4 W/m | 500 lm/m | 7 m | 7 |
LED Essence Strip 400
Art.-No. | Technical Type | Power / Metre | Colour temperature | Lum. flux / Metre | max. operation length | Box cont. |
---|---|---|---|---|---|---|
RFXA0609 | RL-FX 400 21W/840/5M | 4,2 W/m | 4000 K | 400 lm/m | 5 m | 44 |
RFXA0610 | RL-FX 400 21W/865/5M | 4,2 W/m | 6500 K | 400 lm/m | 5 m | 44 |
RFXA0608 | RL-FX 400 21W/830/5M | 4,2 W/m | 3000 K | 400 lm/m | 5 m | 44 |
RFXA0607 | RL-FX 400 21W/827/5M | 4,2 W/m | 2700 K | 400 lm/m | 5 m | 44 |
LED Essence Strip 900
Art.-No. | Technical Type | Power / Metre | Colour temperature | Lum. flux / Metre | max. operation length | Box cont. |
---|---|---|---|---|---|---|
RFXA0614 | RL-FX 900 37W/827/5M | 8.5 W/m | 2700 K | 880 lm/m | 5 m | 44 |
RFXA0617 | RL-FX 900 37W/865/5M | 8.5 W/m | 6500 K | 880 lm/m | 5 m | 44 |
RFXA0616 | RL-FX 900 37W/840/5M | 8.5 W/m | 4000 K | 880 lm/m | 5 m | 44 |
RFXA0615 | RL-FX 900 37W/830/5M | 8.5 W/m | 3000 K | 880 lm/m | 5 m | 44 |
LED Essence Strip 1400
Art.-No. | Technical Type | Power / Metre | Colour temperature | Lum. flux / Metre | max. operation length | Box cont. |
---|---|---|---|---|---|---|
RFXA0624 | RL-FX 1400 52W/840/5M | 10,4 W/m | 4000 K | 1380 lm/m | 5 m | 44 |
RFXA0623 | RL-FX 1400 52W/830/5M | 10,4 W/m | 3000 K | 1380 lm/m | 5 m | 44 |
RFXA0625 | RL-FX 1400 52W/865/5M | 10,4 W/m | 6500 K | 1380 lm/m | 5 m | 44 |
RFXA0622 | RL-FX 1400 52W/827/5M | 10,4 W/m | 2700 K | 1380 lm/m | 5 m | 44 |
LED Essence Strip RGB
Art.-No. | Technical Type | Power / Metre | Colour temperature | Lum. flux / Metre | max. operation length | Box cont. |
---|---|---|---|---|---|---|
RFXA0611 | RL-FX 200 27W/RGB/5M | 5.5 W/m | 200 lm/m | 5 m | 44 | |
RFXA0618 | RL-FX 300 36W/RGB/5M | 8 W/m | 300 lm/m | 4.960 m | 44 | |
RFXA0626 | RL-FX 500 80W/RGB/5M | 17 W/m | 480 lm/m | 4.970 m | 44 |
LED Essence Strip 400 Waterproof
Art.-No. | Technical Type | Power / Metre | Colour temperature | Lum. flux / Metre | max. operation length | Box cont. |
---|---|---|---|---|---|---|
RFPA0612 | RLP-FX 400 21W/830/5M/IP65 | 4,2 W/m | 3000 K | 400 lm/m | 5.020 m | 26 |
RFPA0613 | RLP-FX 400 21W/840/5M/IP65 | 4,2 W/m | 4000 K | 400 lm/m | 5.020 m | 26 |
LED Essence Strip 900 Waterproof
Art.-No. | Technical Type | Power / Metre | Colour temperature | Lum. flux / Metre | max. operation length | Box cont. |
---|---|---|---|---|---|---|
RFPA0619 | RLP-FX 900 40W/830/5M/IP65 | 8.5 W/m | 3000 K | 880 lm/m | 5 m | 26 |
RFPA0620 | RLP-FX 900 40W/840/5M/IP65 | 8.5 W/m | 4000 K | 880 lm/m | 5.020 m | 26 |
LED Essence Strip 1400 Waterproof
Art.-No. | Technical Type | Power / Metre | Colour temperature | Lum. flux / Metre | max. operation length | Box cont. |
---|---|---|---|---|---|---|
RFPA0627 | RLP-FX 1400 54W/830/5M/IP65 | 12.5 W/m | 3000 K | 1380 lm/m | 5 m | 26 |
RFPA0628 | RLP-FX 1400 54W/840/5M/IP65 | 12.5 W/m | 4000 K | 1380 lm/m | 5 m | 26 |
RFPA0629 | RLP-FX 1400 54W/865/5M/IP65 | 12.5 W/m | 6500 K | 1380 lm/m | 5 m | 26 |
LED Essence RGB Waterproof
Art.-No. | Technical Type | Power / Metre | Colour temperature | Lum. flux / Metre | max. operation length | Box cont. |
---|---|---|---|---|---|---|
RFPA0637 | RLP-FX 300 47W/RGB/5M/IP65 | 10 W/m | 300 lm/m | 4.980 m | 26 |
LED Essence Strip KIT 400
Art.-No. | Technical Type | Power / Metre | Colour temperature | Lum. flux / Metre | max. operation length | Box cont. |
---|---|---|---|---|---|---|
RFKA0630 | RL-FX KIT 400 21W/827/5M | 4.2 W/m | 2700 K | 400 lm/m | 5 m | 10 |
RFKA0631 | RL-FX KIT 400 21W/830/5M | 4.2 W/m | 3000 K | 400 lm/m | 5 m | 10 |
RFKA0632 | RL-FX KIT 400 21W/840/5M | 4.2 W/m | 4000 K | 400 lm/m | 5 m | 10 |
LED Essence Strip KIT 900
Art.-No. | Technical Type | Power / Metre | Colour temperature | Lum. flux / Metre | max. operation length | Box cont. |
---|---|---|---|---|---|---|
RFKA0633 | RL-FX KIT 900 37W/827/5M | 8.5 W/m | 2700 K | 880 lm/m | 5 m | 10 |
RFKA0634 | RL-FX KIT 900 37W/830/5M | 8.5 W/m | 3000 K | 880 lm/m | 5 m | 10 |
RFKA0635 | RL-FX KIT 900 37W/840/5M | 8.5 W/m | 4000 K | 880 lm/m | 5 m | 10 |
LED Essence Strip KIT 1400
Art.-No. | Technical Type | Power / Metre | Colour temperature | Lum. flux / Metre | max. operation length | Box cont. |
---|---|---|---|---|---|---|
RFKA0636 | RL-FX KIT 1400 52W/827/5M | 12 W/m | 2700 K | 1400 lm/m | 5 m | 10 |
RFKA0637 | RL-FX KIT 1400 52W/830/5M | 12 W/m | 3000 K | 1400 lm/m | 5 m | 10 |
RFKA0638 | RL-FX KIT 1400 52W/840/5M | 12 W/m | 4000 K | 1400 lm/m | 5 m | 10 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.